武术(三)校内陈式太极拳及武术锦标赛成绩
June 6, 2015 10:28 am 比赛校内陈式太极拳及武术锦标赛成绩如下:
比赛名称:校内陈式太极拳及武术锦标赛
比赛项目:少年低年组陈式太极拳十三式
参赛人数: 9
No. Sek. | Nama | 姓名 | Kelas | Pencapaian | Kod | 活动成绩 | |
1 | 12042 | Fung Jing Yuan | 方靖媛 | S4A | Tempat Keempat | 07 | 第四名 |
2 | 12380 | Ong Ming Sheang | 王美璇 | S4G | Penglibatan | – | |
3 | 15051 | Ooi Sze Hui | 黄诗惠 | K1B | Penglibatan | – | – |
4 | 15191 | Stephanie Choong | 钟诗羚 | K1G | Penglibatan | – | – |
5 | 15005 | Gan Shing Ning | 颜欣柠 | K1A | Penglibatan | – | |
6 | 14039 | Goh Yvonne | 吴伊文 | K2A | Penglibatan | – | – |
7 | 14153 | Loh Zhao Jin | 骆钊瑾 | K2B | Penglibatan | – | – |
8 | 14030 | Yeap Yu Jun | 叶于筠 | K2A | Penglibatan | – | – |
9 | 14234 | Chuan Yin Li | 蔡莹莉 | K2A | Penglibatan | – | – |
比赛项目:少年高年组陈式太极拳十三式
参赛人数: 9
No. Sek. | Nama | 姓名 | Kelas | Pencapaian | Kod | 活动成绩 | |
1 | 11022 | Ong Lay Theng | 王丽婷 | S5A | Tempat Pertama | 04 | 第一名 |
2 | 13149 | Hor Mei Xue | 何美学 | K3B | Tempat Kedua | 05 | 第二名 |
3 | 12438 | Chan Swee Juan | 曾瑞涓 | S4D | Tempat Ketiga | 06 | 第三名 |
4 | 12032 | Teoh Wei Xin | 张伟欣 | S4A | Penglibatan | – | |
5 | 11069 | Teoh Wei Jing | 张伟静 | S5A | Penglibatan | – | – |
6 | 12137 | Yew Yun Ning | 尤昀苧 | S4D | Penglibatan | – | |
7 | 12196 | Tan Hoong Wei | 陈纮伟 | S4B | Penglibatan | – | – |
8 | 11128 | Ooi Wan Yee | 黄婉煜 | S5H | Penglibatan | – | – |
9 | 13406 | Lim Yong Xin | 林嬫馨 | K3H | Penglibatan | – | – |
比赛项目:少年低年组陈式太极拳三十四式
参赛人数: 1
No. Sek. | Nama | 姓名 | Kelas | Pencapaian | Kod | 活动成绩 | |
1 | 13149 | Hor Mei Xue | 何美学 | K3B | Tempat Pertama | 04 | 第一名 |
比赛项目:少年高年组陈式太极拳三十四式
参赛人数: 4
No. Sek. | Nama | 姓名 | Kelas | Pencapaian | Kod | 活动成绩 | |
1 | 11022 | Ong Lay Theng | 王丽婷 | S5A | Tempat Pertama | 04 | 第一名 |
2 | 12438 | Chan Swee Juan | 曾瑞涓 | S4D | Tempat Kedua | 05 | 第二名 |
3 | 11069 | Teoh Wei Jing | 张伟静 | S5A | Tempat Keempat | 07 | 第四名 |
4 | 12032 | Teoh Wei Xin | 张伟欣 | S4A | Penglibatan | – | – |
比赛项目:少年高年组陈式太极拳五十四式
参赛人数: 4
No. Sek. | Nama | 姓名 | Kelas | Pencapaian | Kod | 活动成绩 | |
1 | 11022 | Ong Lay Theng | 王丽婷 | S5A | Tempat Pertama | 04 | 第一名 |
2 | 12438 | Chan Swee Juan | 曾瑞涓 | S4D | Tempat Kedua | 05 | 第二名 |
3 | 11069 | Teoh Wei Jing | 张伟静 | S5A | Tempat Ketiga | 06 | 第三名 |
4 | 12032 | Teoh Wei Xin | 张伟欣 | S4A | Penglibatan | – | – |
比赛项目:少年低年组陈式太极拳单刀
参赛人数: 3
No. Sek. | Nama | 姓名 | Kelas | Pencapaian | Kod | 活动成绩 | |
1 | 11128 | Ooi Wan Yee | 黄婉煜 | S5H | Tempat Pertama | 04 | 第一名 |
2 | 12196 | Tan Hoong Wei | 陈纮伟 | S4B | Tempat Kedua | 05 | 第二名 |
3 | 12042 | Fung Jing Yuan | 方靖媛 | S4A | Tempat Ketiga | 06 | 第三名 |
比赛项目:少年高年组陈式太极拳单刀
参赛人数: 4
No. Sek. | Nama | 姓名 | Kelas | Pencapaian | Kod | 活动成绩 | |
1 | 11022 | Ong Lay Theng | 王丽婷 | S5A | Tempat Pertama | 04 | 第一名 |
2 | 11069 | Teoh Wei Jing | 张伟静 | S5A | Tempat Kedua | 05 | 第二名 |
3 | 12438 | Chan Swee Juan | 曾瑞涓 | S4D | Tempat Ketiga | 06 | 第三名 |
4 | 12032 | Teoh Wei Xin | 张伟欣 | S4A | Penglibatan | – | – |
恭喜这些得奖者!🙂 没得奖的参赛者不要气馁,再接再厉!